| Diamètres: | de DN 15 à DN 300, de 1/2 " à 12", à Passage Intégral et Réduit |
| Fermeture corps boulonné ou avec insert sillonné | |
| Type Wafer | |
| Classes de pression: | de ANSI 150 à 600 |
| Gamme de températures: | de -196°C à +500°C |
| Taux de fuite à travers les sièges: | ISO 5208 ou ANSI / FCI 70-2 classe V et VI |
| Raccordement à brides: | ASME B16.5 |
| Embouts à souder: | ASME B16.25 |
| Joints mécaniques: | selon les exigences du client |
| Embase à bride: | ISO 5211 |
Télécharger Catalogue Dafram des robinets à sphère flottante








