| Diametri: | da DN 15 a DN 300, da 1/2” a 12”, Passaggio pieno e Ridotto |
| Chiusura corpo bullonata o ad inserto filettato | |
| Tipo Wafer | |
| Classi di pressione: | da ANSI 150 a 600 |
| Gamma di temperaturee: | da -196°C a +500°C |
| Tasso di perdita attraverso le sedi: | ISO 5208 o ANSI/FCI 70-2 Classe V e VI |
| Connessioni flangiate: | ASME B16.5 |
| Estremità a saldare: | ASME B16.25 |
| Giunti meccanici: | secondo i requisiti del cliente |
| Flangia superiore: | ISO 5211 |

Download Catalogo DAFRAM delle valvole a sfera flottante





