| Durchmesser: | von DN 15 bis DN 300, von 1/2” bis 12”, voller und reduzierter Durchgang |
| Verschluss verschraubtes Gehäuse oder mit Gewindeeinsatz | |
| Typ Wafer | |
| Druckklassen: | von ANSI 150 bis 600 |
| Temperaturbereiche: | von -196°C bis +500°C |
| Verlustrate aus den Sitzen: | ISO 5208 oder ANSI/FCI 70-2 Klasse V und VI |
| Geflanschte Anschlüsse: | ASME B16.5 |
| Geschweißte Endteile: | ASME B16.25 |
| Mechanische Verbindungen: | gemäß den Anforderungen des Kunden |
| Oberer Flansch: | ISO 5211 |
Download DAFRAM Katalog der Kugelhähne mit schwimmender Kugel








