| Diámetros: | de DN 25 a DN 1200, de 1” a 60”, Paso total y Reducido |
| Rango de presión: | de ANSI 150 a 2500, de Clase 2000 a Clase 20.000 API 6A |
| Rango de temperatura: | de -196°C a +500°C |
| Índice de fuga por los asientos: | ISO 5208 o ANSI/FCI 70-2 Clase V e VI |
| Conexiones con bridas: | ASME B16.5 (de 1” a 24”), ASME B16.47 Serie A (26” y superiores) |
| Conexiones soldables a tope: | ASME B16.25 |
| Juntas mecánicas: | según los requisitos del cliente |
| Brida superior: | ISO 5211 |
Descargas Catálogo DAFRAM de las válvulas de bola guiada